當前位置:首頁 > 產品中心 > 步入式實驗室 > 步入式恒溫恒濕實驗室 > 步入式恒溫恒濕實驗室廠家
相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 巨怡環(huán)試 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
步入式恒溫恒濕實驗室廠家
特點
?新一代外觀設計,箱體結構、控制技術均做較大改進,安裝方便,技術指標穩(wěn)定,運行可靠,維護方便
?超大觸摸屏搖表式操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易
?真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
?記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
?可靠性高:主要配件選配老牌專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性
步入式恒溫恒濕實驗室廠家
技術參數
型 號 | JY-2510步入式老化房 | JY-2511步入式高低溫試驗室 | JY-2512步入式濕熱試驗室 | |
工作室尺寸 | 按客戶要求定制 | |||
運行方式 | 100個程序、每個程序999步 | |||
控制器 | 7.2大尺寸可編程控制器,控制精度0.01℃ | |||
濕度 | 范圍 | / | / | 30~98% |
偏差 | / | / | ±5% R.H(≤75%R.H) | |
溫度 | 范圍 | RT+5~85℃/300℃ | -70/-40/-20~85℃ | -70/-40/-20~85℃ |
準確度(測試條件55℃/60%) | 1℃ | 1℃ | 1℃ | |
均勻度(測試條件55℃/60%) | 2℃ | 2℃ | 2℃ | |
升降溫時間 | 升溫 | 按客戶要求 | ||
降溫 | 按客戶要求 | |||
制冷 | 制冷系統 | / | 單級(復疊)制冷,冷卻方式:風冷或水冷 | |
制冷介質 | / | R404A(單級),R23(復疊),均無氟 | ||
蒸發(fā)器 | / | 高效熱交換器 | ||
冷凝器 | / | 風冷或水冷 | ||
加熱系統 | 材料 | 鰭片式不銹鋼加熱器 | ||
加濕系統 |
| / | / | 電極式 |
傳感器 | 溫度 | *鉑電阻 | ||
濕度 | / | / | *鉑電阻 | |
箱體材質 | 內箱體 | 彩鋼板 | 不銹鋼板 | |
外箱體 | 彩鋼板 | |||
保溫層 | 聚氨酯發(fā)泡/超細玻璃纖維 | |||
門 | 單開門或雙開門(按所定型號) | |||
風道空氣循環(huán) | 大功率離心風機(數量待定) |
產品咨詢
微信二維碼
掃一掃,訪問手機端